ALICON
B30
- 重量
- 180kg
- 适用挖掘机
- 2~4ton
规格
公制
英制
| 描述 | 单位 | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 控制阀类型 | - | 内置控制阀 | - | 内置控制阀 |
| 适用挖掘机 | ton | 2~4 | lb | 4,409~8,818 |
| 重量 [顶盒式] | kg | 180 | lb | 397 |
| 总长 [顶盒式] | mm | 1,334 | in | 52.5 |
| 重量 [侧挂式] | kg | 130 | lb | 287 |
| 总长 [侧挂式] | mm | 1,145 | in | 45.1 |
| 重量 [分体式] | kg | - | lb | - |
| 总长 [分体式] | mm | - | in | - |
| 凿头外径 | mm | 53 | in | 2.1 |
| 凿头工作长度 [顶盒式] | mm | 570 | in | 22.4 |
| 设定压力 | kgf/cm² | 150 | psi | 2,134 |
| 工作压力 | kgf/cm² | 80~120 | psi | 1,138~1,707 |
| 油液流量 | LPM | 25~45 | GPM | 6.6~11.9 |
| 冲击速度 [标速] | BPM | 600~1,100 | BPM | 600~1,100 |
| 冲击速度 [高速] | BPM | - | BPM | - |
| 氮气室压力 | kgf/cm² | 9~12 | psi | 128~171 |
※ 规格如因质量提升有所变更,恕不另行通知。
※ 重量包含安装到挖掘机上的安装支架,可能因安装支架配置而异。
应用
标配 [●] 选配 [○]
| 描述 | - |
|---|---|
| 水下作业 | - |
| 自动润滑系统孔 | - |
| TPC(总功率控制)系统遥控式 | - |
| ABF(防空击)系统 | - |
| 自动润滑单元 | - |
| 中央润滑脂供应单元 | - |
| BPM 调节装置 | - |
| 内置卸压阀 | - |
| TPC(总功率控制)系统遥控式 | - |
| 低噪音外壳支架 | ○ |



